產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > > XSK-I16點(diǎn)開(kāi)關(guān)量輸入單元
16點(diǎn)開(kāi)關(guān)量輸入單元
更新時(shí)間:2024-06-01
訪問(wèn)量:657
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
開(kāi)關(guān)量單元,開(kāi)關(guān)量輸入單元產(chǎn)家,XSK-I16點(diǎn)開(kāi)關(guān)量輸入單元,沈陽(yáng)昆侖自動(dòng)化有限公司是開(kāi)關(guān)量輸入單元產(chǎn)家,可以對(duì)單通道智能儀表報(bào)價(jià),是單通道數(shù)顯儀表廠家,供應(yīng)的數(shù)顯儀質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,供貨快速。歡迎廣大客戶來(lái)電咨詢XSK-I
開(kāi)關(guān)量單元,開(kāi)關(guān)量輸入單元產(chǎn)家,XSK-I16點(diǎn)開(kāi)關(guān)量輸入單元
XSK-I16點(diǎn)開(kāi)關(guān)量輸入單元
說(shuō)明:① 5位LED顯示
② 常用于下列3類用途:
作為16點(diǎn)開(kāi)關(guān)量輸入采集單元與計(jì)算機(jī)配套
與2進(jìn)制或格雷碼輸出的絕對(duì)編碼器配合,作為顯示、傳送、控制單元
與BCD碼輸出的設(shè)備配合
④ 外形尺寸:160×80(橫)
⑤ 儀表電源:220V AC,(9~30)V DC
基本配置:
5位LED顯示
擴(kuò)展功能:
① 報(bào)警輸出:zui多可加4點(diǎn)
② 變送輸出
③ 通訊接口:RS 485或RS 232
選型表
內(nèi)容 | 代碼說(shuō)明 | |||||||||||
XSK-I/ | 5位LED顯示 | |||||||||||
外形尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×180(L) | ||||||||||
輸入點(diǎn)數(shù) | □□ | 8~16點(diǎn) | ||||||||||
(報(bào)警)開(kāi)關(guān)量輸出數(shù)量 | T□ | T0:無(wú)報(bào)警 T1~T4:1~4點(diǎn)報(bào)警 | ||||||||||
變送(模擬量)輸出 (獨(dú)立供電,全隔離。12位D/A,誤差小于±0.2%)(注1) | A0 | 無(wú)輸出 | ||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||
A4 | 其它輸出 | |||||||||||
外供電源 | B0 | 無(wú)外供電源 | ||||||||||
B1 | 外供12VDC | |||||||||||
B2 | 外供5VDC | |||||||||||
B3 | 其它(訂貨需注明) | |||||||||||
| ||||||||||||
通訊接口 | S0 | 無(wú)通訊接口 | ||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||
S3 | RS-422接口 | |||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||
V3 | 其它 | |||||||||||
打印功能 | P | P表示帶打印功能,不帶可省略 | ||||||||||
非標(biāo)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 |
上一篇: XSPC-I可編程給定器