產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > > CW240橫河CW240鉗式功率計(jì)
橫河CW240鉗式功率計(jì)
更新時間:2024-06-01
訪問量:1384
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
在一個設(shè)備中,電功率分析和電源量控制同時測量4個系統(tǒng)中負(fù)載(常規(guī)電壓)寬測量范圍實(shí)現(xiàn)四通道中的漏電流測量接線和設(shè)備檢查功能能夠保存大量數(shù)據(jù)模擬輸入/輸出功能(選購件)
- CW240 鉗式功率計(jì)
- 電能表 CW240
- 電力系統(tǒng)分析與電力供應(yīng)在一個單元中的質(zhì)量控制
- 常見電壓的四個系統(tǒng)負(fù)荷的同時測量
- 寬計(jì)量范圍
- 泄漏電流計(jì)量中四個頻道
- 布線和設(shè)置檢查功能
- 可以保存大量的數(shù)據(jù)
- 模擬輸入輸出功能 (可選)
規(guī)格
電壓 (V) | 150.0/300.0/600.0/1000V | |
電流 (A) 范圍 | 96030(2A) | 200.0/500.0mA/1.000/2.000A |
96033(50A) | 5.000/10.00/20.00/50.00A | |
96030(200A) | 20.00/50.00/100.0/200.0A | |
96031(500A) | 50.00/100.0/200.0/500.0A | |
96032(1000A) | 200.0/500.0A/1.000kA | |
96034 3000A 系列 | 300.0/750.0A/1.500/3.000kA | |
96034 2000A 范圍 | 200.0/500.0A/1.000/2.000kA | |
96034 1000A 范圍 | 100.0/200.0/500.0A/1.000kA | |
96035 3000A 系列 | 300.0/750.0A/1.500/3.000kA | |
96035 300A 范圍 | 30.00/75.00/150.0/300.0A | |
相位/布線 | 1P3W3i(Nutral line current)/1P2W/1P3W 3P3W2i(2wattmetermethod)/3P3W3i3wattmetermethod) 3P4W/3P4W4i(Nutral line current) 斯科特布線 (1P3W + 3P3W) | |
編號 測量系統(tǒng) (通用電壓) | 1P2W | 4 系統(tǒng)負(fù)荷 |
1P3W | 2 系統(tǒng)負(fù)載 | |
3P3W2i | 2 系統(tǒng)負(fù)載 | |
測量模式 | 頻率、 電能、 需求、 諧波 電壓功能波形 | |
數(shù)據(jù)存儲 | PC 卡 * 1、 內(nèi)部 Memory(1MByte) | |
保存數(shù)據(jù) | 標(biāo)準(zhǔn)時間間隔: | |
多語言 支持 | 英語/西班牙語/韓國/日本 * 4 |
*1 | PC 卡購買橫河應(yīng)該用于 CW240。 |
*2 | 小于 30 秒間隔,它無法輸出/打印的諧波測量和波形數(shù)據(jù)。 |
*3 | 只有瞬時值數(shù)據(jù)輸出項(xiàng)。 |
*4 | 法國、 德國和意大利的語言將很快添加。 |
通用技術(shù)條件
| : | 約,206mm(W) X 184mm(H) X 65mm(D) |
| : | 約,1.2 公斤 (不包括電池) |
| : | 240V AC 適配器 100 |
| : | 鎳氫電池 (單獨(dú)銷售,) AA 堿性電池 6 倍的大小 (包括電池) |
| : | 探測器 (91007),交流適配器, |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章