規(guī)格 - 型號278610
電阻量程 | 0.1~111Ω(6個十進位撥盤) |
殘留電阻 | 小于23mΩ |
額定功率 | 0.3W/步進,所有儀器3W以內 |
zui大允許輸入 | 0.5W/步,所有儀器均為5W |
zui大電路電壓 | 250V |
工作溫度范圍 | 0~40℃ (32~104℃) |
儲藏溫度范圍 | -10~50℃ (14~122℃) |
濕度范圍 | 25~85%相對濕度 |
絕緣電阻 | 在500V DC下,面板和電路之間,超過500MΩ |
絕緣強度 | 1,500V AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 116 x 497 x 120mm 4 5/8 x 19 5/8 x 4 3/4in |
重量 | 7.76lbs 3.5kg |
規(guī)格 - 型號278620
電阻量程 | 1~111Ω(6個十進位撥盤) |
殘留電阻 | 小于23mΩ |
額定功率 | 0.3W/步,所有儀器3W以內 |
zui大允許輸入 | 0.5W/步,所有儀器均為5W |
zui大電路電壓 | 250V |
工作溫度范圍 | 0~40℃ (32~104℃) |
儲藏溫度范圍 | -10~50℃ (14~122℃) |
濕度范圍 | 25~85%相對濕度 |
絕緣電阻 | 在500V DC下,面板和電路之間,超過500MΩ |
絕緣強度 | 1,500V AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 116 x 497 x 120mm 4 5/8 x 19 5/8 x 4 3/4in |
重量 | 7.76lbs 3.5kg |
規(guī)格 - 型號278610
電阻量程 | 0.1~111Ω(6個十進位撥盤) |
殘留電阻 | 小于23mΩ |
額定功率 | 0.3W/步進,所有儀器3W以內 |
zui大允許輸入 | 0.5W/步,所有儀器均為5W |
zui大電路電壓 | 250V |
工作溫度范圍 | 0~40℃ (32~104℃) |
儲藏溫度范圍 | -10~50℃ (14~122℃) |
濕度范圍 | 25~85%相對濕度 |
絕緣電阻 | 在500V DC下,面板和電路之間,超過500MΩ |
絕緣強度 | 1,500V AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 116 x 497 x 120mm 4 5/8 x 19 5/8 x 4 3/4in |
重量 | 7.76lbs 3.5kg |
規(guī)格 - 型號278620
電阻量程 | 1~111Ω(6個十進位撥盤) |
殘留電阻 | 小于23mΩ |
額定功率 | 0.3W/步,所有儀器3W以內 |
zui大允許輸入 | 0.5W/步,所有儀器均為5W |
zui大電路電壓 | 250V |
工作溫度范圍 | 0~40℃ (32~104℃) |
儲藏溫度范圍 | -10~50℃ (14~122℃) |
濕度范圍 | 25~85%相對濕度 |
絕緣電阻 | 在500V DC下,面板和電路之間,超過500MΩ |
絕緣強度 | 1,500V AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 116 x 497 x 120mm 4 5/8 x 19 5/8 x 4 3/4in |
重量 | 7.76lbs 3.5kg |