日本橫河數字絕緣測試儀
更新時間:2024-06-02
訪問量:1120
廠商性質:代理商
生產地址:日本
簡要描述:
?數字式,有4個額定電壓/電阻?多功能測量絕緣電阻、AC電壓和導體電阻絕緣測試模式:比較器、存儲、自動保持和放電功能所有測試模式:帶電線路報警(不包括AC電壓測量)、電池檢查、自動關機?易于查看、無波動顯示屏?雙重安全防護?重量只包含主機和電池,不包括附件
規(guī)格 - MY40數字絕緣測試儀
寬度 | 125mm |
高度 | 103mm |
深度 | 53mm |
顯示 | 3 1/2位LCD;4000計數;背光照明;對數棒圖;延伸棒圖 - 無波動,按照每位數字相繼穩(wěn)定的順序顯示讀數。 |
比較器功能 | 如果測量值低于參考值,MY40將顯示LOW符號并發(fā)出蜂鳴音,以提示用戶。您可以對每個額定電壓/電阻指定zui多三個用戶自定義參考值。出廠設置的默認值為0.1MΩ、0.2MΩ和0.4MΩ。 |
存儲功能 | 對于每個額定電壓/電阻,可以使用任意存儲地址編號保存多達20個測量數據。 |
自動放電功能 | 關閉MEAS開關時,MY40自動開始放電。您可以通過查看棒圖來監(jiān)視放電狀態(tài),分段棒圖消失時放電完成。 |
高電壓指示器 | MY40處于絕緣測試模式,或者電壓未*釋放時,高電壓符號和LED指示燈發(fā)亮,以提示用戶。 |
帶電線路報警 | 如果在輸入端子間施加約40V或更高的AC電壓,MY40將閃爍LED燈并發(fā)出蜂鳴音,以提示用戶。 |
超量程輸入報警 | 測量AC電壓期間,如果被測電壓超過600V,MY40將閃爍zui大值指示符并發(fā)出蜂鳴音,以提示用戶。 |
自動保持功能 | 關閉MEAS開關后,測試儀將測量的電阻值保持5秒左右。 |
電池 | 四節(jié)AA (R6P)電池 |
重量 | 420g |
環(huán)境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
標配附件 | 電池(Qty - 4) 接地探頭(98002) (Qty - 1) 線路探頭(98001) (Qty - 1) 護蓋(93013) (Qty - 1) 肩帶(99005) (Qty - 1) 操作手冊(Qty - 1) |
容差前提條件
零刻度值zui大偏差 | 6位 |
棒圖上指示標記 | zui小約4000MΩ (500V/1000V) zui小約400MΩ (125V/250V) |
空載電壓 | zui高為額定電壓的130% |
額定測量電流 | 1mA(0~20%),在*有效量程內時 |
zui大短路電流 | 2mA |
測試性能
型號 | 額定 | 量程選擇 | 分辨率 | 測量范圍 | 容差 | 測量值下限Ω | 額定電流 | 中心 刻度值 |
MY40-01 | 125V/200MΩ | 0.4000 | 0.1kΩ | 0-0.0199MΩ | ± (讀數的5%+6dgt) | 0.125MΩ | 1mA | 5MΩ |
4.000 | 1kΩ | 0.0200-20.00MΩ* | ± (讀數的2%+6dgt) | |||||
40.00 | 10kΩ | 20.01-200.0MΩ | 讀數的± 5% | |||||
200.0 | 100kΩ | |||||||
250V/200MΩ | 0.4000 | 0.1kΩ | 0-0.0499MΩ | ± (讀數的5%+6dgt) | 0.25MΩ | 1mA | 5MΩ | |
4.000 | 1kΩ | 0.0500-20.00MΩ* | ± (讀數的2%+6dgt) | |||||
40.00 | 10kΩ | 20.01-200.0MΩ | 讀數的± 5% | |||||
200.0 | 100kΩ | |||||||
500V/2000MΩ | 4.000 | 1kΩ | 0-0.999MΩ | ± (讀數的5%+6dgt) | 0.5MΩ | 1mA | 50MΩ | |
40.00 | 10kΩ | 1.000-500MΩ* | ± (讀數的2%+6dgt) | |||||
400.0 | 100kΩ | 501-2000MΩ | 讀數的± 5% | |||||
2000 | 1MΩ | |||||||
1000V/2000MΩ | 4.000 | 1kΩ | 0-1.999MΩ | ± (讀數的5%+6dgt) | 2MΩ | 0.5mA | 50MΩ | |
40.00 | 10kΩ | 2.000-1000MΩ* | ± (讀數的2%+6dgt) | |||||
400.0 | 100kΩ | 1001-2000MΩ | 讀數的± 5% | |||||
2000 | 1MΩ |
規(guī)格 - MY40數字絕緣測試儀
寬度 | 125mm |
高度 | 103mm |
深度 | 53mm |
顯示 | 3 1/2位LCD;4000計數;背光照明;對數棒圖;延伸棒圖 - 無波動,按照每位數字相繼穩(wěn)定的順序顯示讀數。 |
比較器功能 | 如果測量值低于參考值,MY40將顯示LOW符號并發(fā)出蜂鳴音,以提示用戶。您可以對每個額定電壓/電阻指定zui多三個用戶自定義參考值。出廠設置的默認值為0.1MΩ、0.2MΩ和0.4MΩ。 |
存儲功能 | 對于每個額定電壓/電阻,可以使用任意存儲地址編號保存多達20個測量數據。 |
自動放電功能 | 關閉MEAS開關時,MY40自動開始放電。您可以通過查看棒圖來監(jiān)視放電狀態(tài),分段棒圖消失時放電完成。 |
高電壓指示器 | MY40處于絕緣測試模式,或者電壓未*釋放時,高電壓符號和LED指示燈發(fā)亮,以提示用戶。 |
帶電線路報警 | 如果在輸入端子間施加約40V或更高的AC電壓,MY40將閃爍LED燈并發(fā)出蜂鳴音,以提示用戶。 |
超量程輸入報警 | 測量AC電壓期間,如果被測電壓超過600V,MY40將閃爍zui大值指示符并發(fā)出蜂鳴音,以提示用戶。 |
自動保持功能 | 關閉MEAS開關后,測試儀將測量的電阻值保持5秒左右。 |
電池 | 四節(jié)AA (R6P)電池 |
重量 | 420g |
環(huán)境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
標配附件 | 電池(Qty - 4) 接地探頭(98002) (Qty - 1) 線路探頭(98001) (Qty - 1) 護蓋(93013) (Qty - 1) 肩帶(99005) (Qty - 1) 操作手冊(Qty - 1) |
容差前提條件
零刻度值zui大偏差 | 6位 |
棒圖上指示標記 | zui小約4000MΩ (500V/1000V) zui小約400MΩ (125V/250V) |
空載電壓 | zui高為額定電壓的130% |
額定測量電流 | 1mA(0~20%),在*有效量程內時 |
zui大短路電流 | 2mA |
測試性能
型號 | 額定 | 量程選擇 | 分辨率 | 測量范圍 | 容差 | 測量值下限Ω | 額定電流 | 中心 刻度值 |
MY40-01 | 125V/200MΩ | 0.4000 | 0.1kΩ | 0-0.0199MΩ | ± (讀數的5%+6dgt) | 0.125MΩ | 1mA | 5MΩ |
4.000 | 1kΩ | 0.0200-20.00MΩ* | ± (讀數的2%+6dgt) | |||||
40.00 | 10kΩ | 20.01-200.0MΩ | 讀數的± 5% | |||||
200.0 | 100kΩ | |||||||
250V/200MΩ | 0.4000 | 0.1kΩ | 0-0.0499MΩ | ± (讀數的5%+6dgt) | 0.25MΩ | 1mA | 5MΩ | |
4.000 | 1kΩ | 0.0500-20.00MΩ* | ± (讀數的2%+6dgt) | |||||
40.00 | 10kΩ | 20.01-200.0MΩ | 讀數的± 5% | |||||
200.0 | 100kΩ | |||||||
500V/2000MΩ | 4.000 | 1kΩ | 0-0.999MΩ | ± (讀數的5%+6dgt) | 0.5MΩ | 1mA | 50MΩ | |
40.00 | 10kΩ | 1.000-500MΩ* | ± (讀數的2%+6dgt) | |||||
400.0 | 100kΩ | 501-2000MΩ | 讀數的± 5% | |||||
2000 | 1MΩ | |||||||
1000V/2000MΩ | 4.000 | 1kΩ | 0-1.999MΩ | ± (讀數的5%+6dgt) | 2MΩ | 0.5mA | 50MΩ | |
40.00 | 10kΩ | 2.000-1000MΩ* | ± (讀數的2%+6dgt) | |||||
400.0 | 100kΩ | 1001-2000MΩ | 讀數的± 5% | |||||
2000 | 1MΩ |